[ad_1]
پرچمدار جدید ژاپنیها با قابلیتهای بسیار در IFA 2017 معرفی شده است. اما در مقایسه مشخصات فنی سونی اکسپریا XZ1 با اچ تی سی یو 11، کدامیک پیروز میدان خواهد بود؟
طی سالهای اخیر، هر دو شرکتهای سونی و اچ تی سی عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان دادند. ولی به نظر حالا وقت آن رسیده تا عرصه رقابت بر دیگر شرکتهای مطرح، تنگ شود.
اچ تی سی در ابتدا، با توسعه گوشی جدید یو 11 مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. اما بهرهگیری از سخت افزار قدرتمند، دوربین فوقالعاده، سیستم تعاملی اج سنس و بیشتر، بازخوردهای بسیار مناسبی از سوی کاربران داشت. از سوی دیگر، سونی نیز تلاش کرده تا با بهبود پرچمدار سال گذشته خود، محصولی بدون نقص را با قدرت پردازشی بسیار بالا روانه بازار کند.
این دو گوشی از نظر سخت افزاری تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. با این حال، مقایسه مشخصات فنی سونی اکسپریا XZ1 با اچ تی سی U11 خالی از لطف نیست.
مقایسه مشخصات فنی سونی اکسپریا XZ1 با اچ تی سی U11
اکسپریا ایکس زد 1 | اچ تی سی یو 11 | |
---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 8.0 اوریو | اندروید 7.1 |
ابعاد | 148 در 73.4 در 7.4 میلیمتر | 153.9 در 75.9 در 7.9 میلیمتر |
مقاوت در برابر آب | استاندارد IP68 | استاندارد IP67 |
صفحه نمایش | 5.2 اینچی LCD با وضوح 1080×1920 | 5.5 اینچی S-LCD 5 با وضوح 1440×2560 |
نسبت صفحه به پنل جلویی | 69.17 درصد | 71.34 درصد |
تراشه | اسنپدراگون 835 | اسنپدراگون 835 |
حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت / 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه) | 64 گیگابایت / 128 گیگابایت |
دوربین پشتی | 19 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، تثبیتکننده تصویر دیجیتال، فوکوس خودکار هیبریدی، فوکوس خودکار لیزری، ویدیوهای فوق آهسته، فیلمبرداری 4K | 12 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار، سنسور BSI، فیلمبرداری 4K |
دوربین دوم | 13 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسل |
باتری | 2700 میلیآمپر ساعت | 3 هزار میلیآمپر ساعت |
رنگبندی | مشکی، نقرهای (Warm Silver)، آبی (Moonlit Blue)، صورتی (Venus Pink) | نقرهای (Amazing Silver)، آبی (Sapphire Blue)، مشکی (Brilliant Black)، سفید (Ice White)، قرمز (Solar Red) |
سنسورها و ویژگیهای اضافی | سنسور اثر انگشت (برای بازار کشورهای غیر آمریکا)، یو اس بی نوع C، اسکن سهبعدی، تکنولوژی صوتی LDAC، دو نانو سیم کارت همزمان، شارژ سریع، شارژ تطبیقی Qnovo | سنسور اسکنر اثر انگشت، سیستم تعاملی اج سنس، یو اس بی نوع C |
[ad_2]
لینک منبع