[ad_1]
مدت زمان زیادی از معرفی نخستین پرچمدار اندرویدی نوکیا نمیگذرد. به همین بهانه، قصد داریم در ادامه مشخصات سونی اکسپریا XZ1 را با گوشی نوکیا 8 مقایسه کنیم.
اچ ام دی گلوبال با رونمایی از گوشی هوشمند نوکیا 8 تلاش کرد تا نام این برند قدیمی و دوستداشتنی را احیا کند. اگرچه هنوز قضاوت در رابطه با پرچمدار نوکیا زود است، ولی به نظر میرسد سازندگان تا حد زیادی در این زمینه موفق بودهاند. این گوشی با بهرهگیری از بهروزترین سخت افزار موجود، توانایی بالایی در پردازش اطلاعات دارد.
از سوی دیگر، سونی اکسپریا ایکس زد 1 که ظهر امروز در نمایشگاه IFA 2017 رونمایی شد هم حرفهای زیادی برای گفتن دارد. ژاپنیها نیز همانند بسیاری از سازندگان دیگر از تراشه قدرتمند اسنپدراگون 835 استفاده کردهاند تا دستورات کاربران به بهترین شکل ممکن انجام شود. اما تصور میکنید از نظر فنی، کدامیک از این موبایل ها عملکرد بهتری دارند؟
مشخصات سونی اکسپریا XZ1 و نوکیا 8
اکسپریا ایکس زد 1 | نوکیا 8 | |
---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 8.0 اوریو | اندروید 7.1.1 |
ابعاد | 148 در 73.4 در 7.4 میلیمتر | 151.5 در 73.7 در 7.0 میلیمتر |
مقاوت در برابر آب | استاندارد IP68 | – |
صفحه نمایش | 5.2 اینچی LCD با وضوح 1080×1920 | 5.3 اینچی IPS LCD با وضوح 1440×2560 |
نسبت صفحه به پنل جلویی | 69.17 درصد | 69.4 درصد |
تراشه | اسنپدراگون 835 | اسنپدراگون 835 |
حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه) | 64 گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی) |
دوربین پشتی | 19 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، تثبیتکننده تصویر دیجیتال، فوکوس خودکار هیبریدی، فوکوس خودکار لیزری، ویدیوهای فوق آهسته، فیلمبرداری 4K | دو سنسور 13 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس لیزری و خودکار تشخیص فاز، لنزهای کارل زایس، فیلمبرداری 4K |
دوربین دوم | 13 مگاپیکسلی | 13 مگاپیکسل |
باتری | 2700 میلیآمپر ساعت | 3090 میلیآمپر ساعت |
رنگبندی | مشکی، نقرهای (Warm Silver)، آبی (Moonlit Blue)، صورتی (Venus Pink) | آبی (Tempered Blue)، آبی براق (Polished Blue)، فولاد، مسی براق (Polished Copper) |
سنسورها و ویژگیهای اضافی | سنسور اثر انگشت (برای بازار کشورهای غیر آمریکا)، یو اس بی نوع C، اسکن سهبعدی، تکنولوژی صوتی LDAC، دو نانو سیم کارت همزمان، شارژ سریع، شارژ تطبیقی Qnovo | اسکنر اثر انگشت، USB 3.1، دوربین دوگانه |
[ad_2]
لینک منبع