[ad_1]
طرفداری- در فصل جاری (2017/18) بوندس لیگا، برای اولین بار در فوتبال آلمان از سیستم کمک داور ویدیویی استفاده شد. آمار نشان میدهد که بروسیا دورتموند بیشترین سود را از این تکنولوژی برده است.
نشریه بیلد آلمان، به بررسی تعداد دفعات سود و زیان تیمهای بوندسلیگایی از سیستم VAR پرداخته است.با گذشت هفت هفته از رقابتهای لیگ، بروسیا دورتموند و بایرن مونیخ به مانند جدول رده بندی لیگ، اینجا نیز تیمهای اول و دوم هستند.
| تیم | سود | زیان | |
| 1 | بروسیا دورتموند | 4 | 0 |
| 2 | بایرن مونیخ | 3 | 0 |
| 3 | وولفسبورگ | 2 | 0 |
| 4 | آینتراخت فرانکفورت | 2 | 1 |
| ماینتس | 2 | 1 | |
| شالکه | 2 | 1 | |
| 7 | هامبورگ | 1 | 1 |
| 8 | وردربرمن | 0 | 0 |
| مونشن گلادباخ | 0 | 0 | |
| هانوفر | 0 | 0 | |
| هوفنهایم | 0 | 0 | |
| 12 | فرایبورگ | 1 | 2 |
| کلن | 1 | 2 | |
| 14 | آگزبورگ | 0 | 1 |
| لایپزیش | 0 | 1 | |
| 16 | هرتابرلین | 0 | 2 |
| 17 | بایرلورکوزن | 0 | 3 |
| اشتوتگارت | 0 | 3 |
[ad_2]
منبع لینک by [author_name]