[ad_1]
برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ،ساعت بازیهای ایران در جام جهانی امسال
تیم ملی کشورمان در گروه دوم قرار گرفته و به ترتیب برابر مراکش، اسپانیا و پرتغال به میدان خواهد رفت. به جز گروه ایران، گروه چهارم و پنجم نیز دشوار خواهند بود.
ایران در اولین دیدار خود باید ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۹۷) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران در سنت پترزبورگ برابر مراکش به میدان برود.
بازیکنان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۹۷) در کازان به مصاف تیم ملی اسپانیا میرود
در انتها ایران در سومین بازی خود ۲۵ ژوئن (۴ مرداد ۹۶) در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت.
گری لینه کر مجری مراسم گروه دوم، گروه ایران را گروه مرگ دانست.
قرعه کشی کامل گروه های هشت گانه جام جهانی ۲۰۱۸ به شرح زیر است:
گروه A | گروه B | گروه C | گروه D | گروه E | گروه F | گروه G | گروه H |
روسیه | پرتغال | فرانسه | آرژانتین | برزیل | آلمان | بلژیک | لهستان |
اروگوئه | اسپانیا | پرو | کرواسی | سوئیس | مکزیک | انگلیس | کلمبیا |
مصر | ایران | دانمارک | ایسلند | کاستاریکا | سوئد | تونس | سنگال |
عربستان سعودی | مراکش | استرالیا | نیجریه | صربستان | کره جنوبی | پاناما | ژاپن |
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ بیست و یکمین دورهٔ جام جهانی فوتبال است که از ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ در کشور روسیه برگزار خواهد شد.
برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸
برنامه بازیهای گروه ۲ گروه ایران
مراکش | – | ایران | ۱۸:۳۰ |
پرتغال | – | اسپانیا | ۲۱:۳۰ |
پرتغال | – | مراکش | ۱۵:۳۰ |
ایران | – | اسپانیا | ۲۱:۳۰ |
اسپانیا | – | مراکش | ۲۱:۳۰ |
ایران | – | پرتغال | ۲۱:۳۰ |
برنامه کامل بازیهای تمام کشورها در جام جهانی روسیه
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Russia | – | Saudi Arabia | -:- | ||
۱۵/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | Egypt | – | Uruguay | -:- | ||
۱۹/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | Russia | – | Egypt | -:- | ||
۲۰/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Uruguay | – | Saudi Arabia | -:- | ||
۲۵/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Uruguay | – | Russia | -:- | ||
۱۵:۰۰ | Saudi Arabia | – | Egypt | -:- | |||
Group B | |||||||
۱۵/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Morocco | – | Iran | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Portugal | – | Spain | -:- | |||
۲۰/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | Portugal | – | Morocco | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Iran | – | Spain | -:- | |||
۲۵/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | Spain | – | Morocco | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Iran | – | Portugal | -:- | |||
Group C | |||||||
۱۶/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۱:۰۰ | France | – | Australia | -:- | ||
۱۷:۰۰ | Peru | – | Denmark | -:- | |||
۲۱/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | France | – | Peru | -:- | ||
۱۶:۰۰ | Denmark | – | Australia | -:- | |||
۲۶/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Denmark | – | France | -:- | ||
۱۵:۰۰ | Australia | – | Peru | -:- | |||
Group D | |||||||
۱۶/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۴:۰۰ | Argentina | – | Iceland | -:- | ||
۲۰:۰۰ | Croatia | – | Nigeria | -:- | |||
۲۱/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | Argentina | – | Croatia | -:- | ||
۲۲/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Nigeria | – | Iceland | -:- | ||
۲۶/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | Iceland | – | Croatia | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Nigeria | – | Argentina | -:- | |||
Group E | |||||||
۱۷/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | Costa Rica | – | Serbia | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Brazil | – | Switzerland | -:- | |||
۲۲/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | Brazil | – | Costa Rica | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Serbia | – | Switzerland | -:- | |||
۲۷/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | Serbia | – | Brazil | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Switzerland | – | Costa Rica | -:- | |||
Group F | |||||||
۱۷/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Germany | – | Mexico | -:- | ||
۱۸/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | Sweden | – | South Korea | -:- | ||
۲۳/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Germany | – | Sweden | -:- | ||
۱۹:۰۰ | South Korea | – | Mexico | -:- | |||
۲۷/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Mexico | – | Sweden | -:- | ||
۱۵:۰۰ | South Korea | – | Germany | -:- | |||
Group G | |||||||
۱۸/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Belgium | – | Panama | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Tunisia | – | England | -:- | |||
۲۳/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | Belgium | – | Tunisia | -:- | ||
۲۴/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | England | – | Panama | -:- | ||
۲۸/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | England | – | Belgium | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Panama | – | Tunisia | -:- | |||
Group H | |||||||
۱۹/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | Poland | – | Senegal | -:- | ||
۱۶:۰۰ | Colombia | – | Japan | -:- | |||
۲۴/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Japan | – | Senegal | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Poland | – | Colombia | -:- | |||
۲۸/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Senegal | – | Colombia | -:- | ||
۱۵:۰۰ | Japan | – | Poland | -:- | |||
Round of 16 | |||||||
۳۰/۰۶/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Sieger Gruppe C | – | Zweiter Gruppe D | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Sieger Gruppe A | – | Zweiter Gruppe B | -:- | |||
۰۱/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Sieger Gruppe B | – | Zweiter Gruppe A | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Sieger Gruppe D | – | Zweiter Gruppe C | -:- | |||
۰۲/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Sieger Gruppe E | – | Zweiter Gruppe F | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Sieger Gruppe G | – | Zweiter Gruppe H | -:- | |||
۰۳/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Sieger Gruppe F | – | Zweiter Gruppe E | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Sieger Gruppe H | – | Zweiter Gruppe G | -:- | |||
Quarter-finals | |||||||
۰۶/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Sieger AF 1 | – | Sieger AF 2 | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Sieger AF 6 | – | Sieger AF 5 | -:- | |||
۰۷/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Sieger AF 8 | – | Sieger AF 7 | -:- | ||
۱۹:۰۰ | Sieger AF 3 | – | Sieger AF 4 | -:- | |||
Semi-finals | |||||||
۱۰/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | Sieger VF 2 | – | Sieger VF 1 | -:- | ||
۱۱/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۹:۰۰ | Sieger VF 4 | – | Sieger VF 3 | -:- | ||
Third place | |||||||
۱۴/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۵:۰۰ | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 | -:- | ||
Final | |||||||
۱۵/۰۷/۲۰۱۸ | ۱۶:۰۰ | Sieger HF 1 | – | Sieger HF 2 | -:- |
ساتین
[ad_2]
لینک منبع