[ad_1]
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جدول آمار کسب و کارهای اینترنتی را به تفکیک هر استان منتشر کرد و از اهمیت این موضوع سخن گفت.
وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود نمودار کسب و کارهای اینترنتی را از منبع مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران منتشر کرد و در توضیح آن نوشت:
شور جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم با موانه بسیاری مواجه است که اگر این موانع رفع شوند، جمهوری اسلامی ایران پرچمدار انقلاب صنعتی چهارم در منطقه خواهد بود. رفع عقبماندگی 12 ساله کشور در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدت فشرده چهار سال اخیر، اگرچه همواره با اعتراضاتی مواجه بوده اما از دیدگاه توسعه اشتغال و رفع بیکاری که مادر اکثر مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است، نقش بیبدیلی داشته است.
آذری جهرمی ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع کسب و کارهای اینترنتی ، جدول زیر را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. این جدول آماری از مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران به دست آمده و مقایسه رتبه تعداد کسب و کارهای اینترنتی در هر استان را به نمایش میگذارد.
جدول کسب و کارهای اینترنتی در هر استان
استان | رتبه در مرداد 96 | رتبه در بهمن 95 | تعداد در مرداد 96 | تعداد در بهمن 95 |
تهران | 1 | 1 | 13492 | 10657 |
خراسان رضوی | 2 | 2 | 2272 | 1809 |
اصفهان | 3 | 3 | 2224 | 1780 |
فارس | 4 | 4 | 1529 | 1181 |
آذربایجان شرقی | 5 | 5 | 1060 | 839 |
البرز | 6 | 6 | 939 | 750 |
مازندران | 7 | 7 | 745 | 579 |
گیلان | 8 | 8 | 667 | 549 |
خوزستان | 9 | 9 | 615 | 487 |
قم | 10 | 10 | 575 | 479 |
آذربایجان غربی | 11 | 11 | 495 | 410 |
یزد | 12 | 12 | 486 | 384 |
هرمزگان | 13 | 13 | 419 | 323 |
کرمان | 14 | 14 | 379 | 300 |
گلستان | 15 | 16 | 301 | 232 |
قزوین | 16 | 15 | 290 | 242 |
مرکزی | 17 | 18 | 275 | 215 |
بوشهر | 18 | 17 | 255 | 217 |
اردبیل | 19 | 19 | 237 | 199 |
کرمانشاه | 20 | 21 | 237 | 186 |
کردستان | 21 | 20 | 232 | 189 |
همدان | 22 | 22 | 225 | 174 |
زنجان | 23 | 24 | 215 | 158 |
سمنان | 24 | 23 | 211 | 168 |
خراسان جنوبی | 25 | 25 | 178 | 142 |
لرستان | 26 | 26 | 132 | 99 |
چهار محال و بختیاری | 27 | 27 | 116 | 87 |
خراسان شمالی | 28 | 28 | 113 | 83 |
سیستان و بلوچستان | 29 | 29 | 102 | 78 |
کهکیلویه و بویر احمد | 30 | 30 | 53 | 44 |
ایلام | 31 | 31 | 51 | 44 |
[ad_2]
لینک منبع